শিত বস্থ্র বিতরন
ক্রঃ নং | শীতার্থের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | মন্তব্য |
১ | আমিন | আজ্ঞাত | শৈলকোপা | ০১ নং | ০১ টি |
|
২ | আববাছ | ইছব মন্ডল | শৈলকোপা | ০১ নং | ০১ টি |
|
৩ | আছলাম | ফরিদ | শৈলকোপা | ০১ নং | ০১ টি |
|
৪ | আনোয়ারা | নারু | শৈলকোপা | ০১ নং | ০১ টি |
|
৫ | মরিয়ম | রহমান | চকরামকানু | ২ নং | ০১ টি |
|
৬ | মোঃ মোজাম্মেল |
| চকরামকানু | ২ নং | ০১ টি |
|
৭ | মোঃ সিদ্দিক |
| চকরামকানু | ২ নং | ০১ টি |
|
৮ | মোঃ সপিছুল |
| চকরামকানু | ২ নং | ০১ টি |
|
৯ | রফিকুল | বাদেশ | চকদারাপ | ৩ নং | ০১ টি |
|
১০ | আয়শা | মৃত হারু মন্ডল | চকদারাপ | ৩ নং | ০১ টি |
|
১১ | জলিল |
| চকদারাপ | ৩ নং | ০১ টি |
|
১২ | মোতালেব | জহির | চকদারাপ | ৩ নং | ০১ টি |
|
১৩ | বিনা | জালাল শেখ | গোয়লী | ৪ নং | ০১ টি |
|
১৪ | নজরুল | মৃত অছির মোল্লা | গোয়লী | ৪ নং | ০১ টি |
|
১৫ | ফুলমতি | জং মহন রবিদাশ | গোয়লী | ৪ নং | ০১ টি |
|
১৬ | ছোলাইমান | মৃত কবো | সরাইল | ৫ নং | ০১ টি |
|
১৭ | জাহানারা | জং মৃত অবির | সরাইল | ৫ নং | ০১ টি |
|
১৮ | রেনুকা | জং অজ্ঞাত | সরাইল | ৫ নং | ০১ টি |
|
১৯ | আঃ রাজ্জাক | মোসলেম | সরাইল | ৫ নং | ০১ টি |
|
২০ | রনি | আতোয়ার | সরাইল | ৫ নং | ০১ টি |
|
২১ | রুজিনা | জং বাবু | শেখেরপুকুর | ৬নং | ০১টি |
|
২২ | জবেদা | আলতাব হোসেন | বিলভবানিপুর | ৯ | ০১ টি |
|
২৩ | জমিলা বেগম | অহির প্রা | রঘুনাথপুর | ৮ | ০১ টি |
|
২৪ | মোমেনা | নজু | শিকারপুর | ৭ | ০১ টি |
|
২৫ | মিনা | মৃত বেলাল | শিকারপুর | ৭ | ০১ টি |
|
২৬ | মকলেছ | মজিবর রহমান | শিকারপুর | ৭ | ০১ টি |
|
২৭ | জাহেদা | মৃত আবেদ আলী | শিকারপুর | ৭ | ০১ টি |
|
২৮ | মোঃ আখতার হোসেন | মৃত সজনআলী | বিলভবানিপুর | ৯ | ০১ টি |
|
২৯ | মোছাঃ আমেনা বে্ওয়া | মৃত আক্কেল আলী | বিলভবানিপুর | ৯ | ০১ টি |
|
৩০ | মোছাঃ খোতেজা বে্ওয়া | ময়েজ উদ্দীন | বিলভবানিপুর | ৯ | ০১ টি |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস