# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | সমহ্র ইউপি | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | এডিবি | এডিবি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৪ | এল জি এসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৫ | কাবিটা | ১,৬ ৮ | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৬ | কাবিটা | সমহ্র ইউপি | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৭ | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||||||
৮ | কাবিটা | |||||||
৯ | এডিবি | |||||||
১০ | জিআর | |||||||
১১ | টিআর | |||||||
১২ | কাবিখা | |||||||
১৩ | এলজিডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস